女子一千二米接力賽 社際中一、二級
| 名次 | 社別 | 成員 | 成績 (時間) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 藍 | 辛超榕 李霆欣 陸映宇 阮琪茗 | 4:59.6 | 
| 2 | 綠 | 黃麗華 譚慧欣 林凱婷 周琪 | 5:12.4 | 
| 3 | 黃 | 郭亭君 徐梓程 李欣霖 張詠希 | 5:21.2 | 
| 4 | 紅 | 陳鈺明 莫思蔚 劉敏郡 雷子晴 | 5:49.7 | 
女子一千六米接力賽 社際中三、四級
| 名次 | 社別 | 成員 | 成績 (時間) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 黃 | 劉岩郡 李瑞晴 簡心怡 蕭嘉怡 | 6:17.7 | 
| 2 | 紅 | 陳穎瑤 方嘉儀 林湘琪 顏麗婷 | 6:45.2 | 
| 3 | 藍 | 梁詠嘉 司徒佩玟 冼卓穎 劉寶欣 | 6:53.0 | 
| 4 | 綠 | 馬凱琳 張慧琳 徐嘉嘉 李穎琪 | 7:06.8 | 
女子一千六米接力賽 社際中五、六級
| 名次 | 社別 | 成員 | 成績 (時間) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 黃 | 洪嘉雯 鍾沛諭 鄺敏彤 蔡沅錡 | 6:15.5 | 
| 2 | 紅 | 謝映深 李澤宜 黃晞彤 林烯 | 6:27.7 | 
| 3 | 綠 | 余卓芝 陳昊佳 邢珈綺 黃健愉 | 6:30.4 | 
| 4 | 藍 | 潘彩蘭 葉穎欣 林皚彤 沈小文 | 6:56.5 | 
男子一千六米接力賽 社際中一、二級
| 名次 | 社別 | 成員 | 成績 (時間) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 黃 | 冼又章 黃梓鋒 張澤霖 鄭東明 | 5:50.4 | 
| 2 | 藍 | 佘晞銘 王鍇洛 麥高銘 劉幫誠 | 5:56.2 | 
| 3 | 綠 | 張昊文 何錦雄 方啟泰 蔡鋑錡 | 6:08.1 | 
| 4 | 紅 | 范乙信 朱倬賢 張君騰 陳日朗 | 6:51.1 | 
男子二千米接力賽 社際中三、四級
| 名次 | 社別 | 成員 | 成績 (時間) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 金子祺 唐嘉禧 伍海文 李詠南 | 6:47.3 | 
| 2 | 黃 | 林昭潤 顏姚澤 林澤坤 陳俊毅 | 6:51.5 | 
| 3 | 綠 | 謝朗軒 陳健曦 方嘉鍵 黃錦歡 | 7:29.5 | 
| 4 | 藍 | 羅洪恩 李天生 李家威 葉穎聰 | 7:47.9 | 
男子二千米接力賽 社際中五、六級
| 名次 | 社別 | 成員 | 成績 (時間) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 譚兆堅 杜嘉朗 吳偉浩 鍾德翰 | 6:40.8 | 
| 2 | 綠 | 林瑋峻 莫灝謙 張顯廷 陸啟聰 | 6:43.0 | 
| 3 | 黃 | 李嘉瑋 陳銳庭 陳頌昇 陳銘衡 | 6:53.7 | 
| 4 | 藍 | 李萬軍 陳日輝 鄭建為 廖文傑 | 7:11.8 | 
女子一千二米接力賽 中一級
| 名次 | 社別 | 成員 | 成績 (時間) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1A | 黃麗華 劉敏郡 辛超榕 吳琛藍 | 4:54.2 | 
| 2 | 1D | 陳奕霖 陳文熙 婁鈺 蔡芷淇 | 5:40.8 | 
| 3 | 1B | 張海恩 吳泳儀 崔煒彤 嚴珀孜 | 5:52.3 | 
| 4 | 1C | 顧修妍 陳鈺明 張倩桐 莫思蔚 | 6:11.3 | 
女子一千二米接力賽 中二級
| 名次 | 社別 | 成員 | 成績 (時間) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 蔡曉樺 郭亭君 李霆欣 張佳樂 | 5:08.4 | 
| 2 | 2C | 張在熙 郭穎欣 吳秋君 譚慧欣 | 5:16.3 | 
| 3 | 2D | 張詠希 葉嘉儀 饒芷昕 周琪 | 5:20.8 | 
| 4 | 2A | 梁碧瑩 楊曉凝 羅倩 王蔚甄 | 5:38.8 | 
女子一千二米接力賽 中三級
| 名次 | 社別 | 成員 | 成績 (時間) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3D | 徐嘉嘉 李澄林 盧溋楠 顏麗婷 | 4:52.2 | 
| 2 | 3C | 葉沛楹 劉寶欣 李曉澄 蕭嘉怡 | 5:02.3 | 
| 3 | 3A | 簡心怡 劉思銘 袁雪恩 吳雅雲 | 5:02.7 | 
| 4 | 3B | 李穎婷 林舜婕 吳芷蓉 黃鈺媛 | 5:11.6 | 
女子一千六米接力賽 中四級
| 名次 | 社別 | 成員 | 成績 (時間) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 4C | 陳穎瑤 馬凱琳 吳詠萁 王清荣 | 6:33.7 | 
| 2 | 4A | 方嘉儀 林燁 劉岩郡 鄧家澄 | 6:38.0 | 
| 3 | 4D | 葉素心 姜海琦 高潁潼 朱思瑶 | 6:56.8 | 
女子一千六米接力賽 中五級
| 名次 | 社別 | 成員 | 成績 (時間) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 5D | 潘彩蘭 梁雅迪 鍾沛諭 邢珈綺 | 6:24.3 | 
| 2 | 5B | 陳昊佳 鄺敏彤 李澤宜 謝映深 | 6:30.6 | 
| 3 | 5A | 張欣誼 洪嘉雯 黃嘉熙 葉穎欣 | 6:35.8 | 
| 4 | 5C | 詹凱琳 蔡沅錡 劉雅西 余卓芝 | 6:40.6 | 
女子一千六米接力賽 中六級
| 名次 | 社別 | 成員 | 成績 (時間) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6A | 黃健愉 梁詩敏 梁思華 駱雅琪 | 6:35.7 | 
| 2 | 6C | 關琬霖 羅嘉碧 李艷怡 黃嘉怡 | 6:44.0 | 
| 3 | 6B | 馮珏齡 何惠珊 黃晞彤 楊凱欣 | 6:45.3 | 
| 4 | 6D | 林紀彤 梁凱君 駱裕婷 馬婧熙 | 6:52.6 | 
女子一千二百米紀錄: 4:50.00 (第三屆:三乙鄺敏彤、洪嘉雯、潘彩蘭、邢珈綺)
女子一千六百米紀錄: 6:07.00 (第三屆:五丁方靖怡、陳穎璇、覃洁怡、甄愛慧)
男子一千六米接力賽 中一級
| 名次 | 社別 | 成員 | 成績 (時間) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1B | 陳駿昇 張昊文 劉幫誠 麥高銘 | 6:13.0 | 
| 2 | 1D | 陳日朗 黃穎豪 楊博涵 張君騰 | 6:36.9 | 
| 3 | 1A | 周頌熹 朱倬賢 張祖政 范乙信 | 6:38.2 | 
| 4 | 1C | 鍾浩賢 崔朗齊 覃澤琛 何錦雄 | 7:05.6 | 
男子一千六米接力賽 中二級
| 名次 | 社別 | 成員 | 成績 (時間) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 冼又章 謝嘉俊 王鍇洛 楊明信 | 5:40.6 (破紀錄) | 
| 2 | 2B | 方智仁 李韵謙 佘晞銘 楊杰謀 | 5:52.6 | 
| 3 | 2D | 方啟泰 方釋銳 蔡鋑錡 黃梓鋒 | 6:00.6 | 
| 4 | 2C | 陳彬 李建成 鄧駿勤 鄭東明 | 6:51.5 | 
男子一千六米接力賽 中三級
| 名次 | 社別 | 成員 | 成績 (時間) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3B | 陳俊毅 陳柏源 高弘杰 戚宇浩 | 5:43.9 | 
| 2 | 3A | 陳燊諾 郭洁雄 金子祺 鄧凱銘 | 5:50.4 | 
| 3 | 3D | 陳燁申 羅洪恩 胡文臻 楊淳然 | 6:13.6 | 
| 4 | 3C | 蔣柏曦 李寶龍 黃俊熹 陳珏鋐 | 6:58.8 | 
男子二千米接力賽 中四級
| 名次 | 社別 | 成員 | 成績 (時間) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 4A | 顏姚澤 李家威 伍海文 葉穎聰 | 7:08.6 | 
| 2 | 4D | 何啓賢 黃海洋 盧天朗 陸曄華 | 7:16.8 | 
| 3 | 4C | 胡正浩 林澤坤 林昭潤 潘浚軒 | 7:20.3 | 
| 4 | 4B | 陳健曦 黃錦歡 郭澤鑫 黃博涵 | 7:36.8 | 
男子二千米接力賽 中五級
| 名次 | 社別 | 成員 | 成績 (時間) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 5A | 馮亦藍 林瑋峻 譚兆堅 杜嘉朗 | 6:55.5 | 
| 2 | 5D | 陳啟燊 張倬僖 何建霖 譚浩權 | 7:06.1 | 
| 3 | 5C | 莊鈞昊 龍志豪 黃景城 胡里奥 | 7:24.3 | 
| 4 | 5B | 方東亮 鄭建為 張顯廷 黃梓峻 | 7:28.6 | 
男子二千米接力賽 中六級
| 名次 | 社別 | 成員 | 成績 (時間) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6B | 陳志鵬 陳銘衡 鍾德翰 吳偉浩 | 6:41.9 (破紀錄) | 
| 2 | 6C | 歐陽健霖 李嘉瑋 廖文傑 龍錦潮 | 6:58.2 | 
| 3 | 6A | 陳逸朗 李兆宇 馬敬皓 鄭釗文 | 7:14.0 | 
| 4 | 6D | 黃子懌 江旺鍇 梁峻銘 張潤潮 | 7:28.1 | 
男子一千六百米紀錄: 5:40.60 (第五屆2016二甲:冼又章、謝嘉俊、王鍇洛、楊明信)
男子二千米紀錄: 6:41.90 (第五屆2016六乙:陳志鵬、陳銘衡、鍾德翰、吳偉浩)
 
	    	  	
	    	       
  
  
  
 