| 級別 | 本地生收費 | 非本地生收費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每月金額 | 繳交期數 | 每年金額 | 每月金額 | 繳交期數 | 每年金額 | |
| 中一 | $613 | 10 | $6,130 | $8,235.60 | 10 | $82,356 |
| 中二 | $613 | 10 | $6,130 | $8,235.60 | 10 | $82,356 |
| 中三 | $613 | 10 | $6,130 | $8,235.60 | 10 | $82,356 |
| 中四 | $1,083 | 10 | $10,830 | $10,043.70 | 10 | $100,437 |
| 中五 | $1,083 | 10 | $10,830 | $10,043.70 | 10 | $100,437 |
| 中六 | $1,805 | 6 | $10,830 | $16,437.00 | 1 | $100,437 |
| $16,800.00 | 5 | |||||
(各級學費有待教育局核准並將隨教育局每年公佈的通漲而調整)
*本校設有獎助學金計劃,詳情可瀏覽<<獎學金及助學金計劃>>
| 本地生收費 | |||
|---|---|---|---|
| 級別 | 每月金額 | 繳交期數 | 每年金額 |
| 中一 | $613 | 10 | $6,130 |
| 中二 | $613 | 10 | $6,130 |
| 中三 | $613 | 10 | $6,130 |
| 中四 | $1,083 | 10 | $10,830 |
| 中五 | $1,083 | 10 | $10,830 |
| 中六 | $1,805 | 6 | $10,830 |
| 非本地生收費 | |||
|---|---|---|---|
| 級別 | 每月金額 | 繳交期數 | 每年金額 |
| 中一 | $8,235.60 | 10 | $82,356 |
| 中二 | $8,235.60 | 10 | $82,356 |
| 中三 | $8,235.60 | 10 | $82,356 |
| 中四 | $10,043.70 | 10 | $100,437 |
| 中五 | $10,043.70 | 10 | $100,437 |
| 中六 | $16,437.00 | 1 | $100,437 |
| $16,800.00 | 5 | ||
(各級學費有待教育局核准並將隨教育局每年公佈的通漲而調整)
*本校設有獎助學金計劃,詳情可瀏覽<<獎學金及助學金計劃>>